
Pay in installments of $7.04 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
fahrrad kaufen bergamont Bergamont E-Cargoville Bakery Expert - 500 Wh - 2024 - 24 / 26 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line Smart System Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 75 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 13,4 Ah Display Bosch Intuvia 100 Bedieneinheit Bosch LED Remote Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Nabenschaltung Anzahl Gnge 5 Schalthebel Shimano Nexus, SL C7000, 5 fach, Drehgriffe Kette Riemen
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line Smart System |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 75 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 13,4 Ah |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schalthebel | Shimano Nexus, SL-C7000, 5-fach, Drehgriffe |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC Z1eHX Wide EPT |
| Kasette | Shimano CS-C7000, 27t |
| Kurbelsatz | FSA CK-320, 36t |
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Pedale | Marwi SP-827 Sandblock |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Magura MT30 4-Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse hinten | Magura MT30 4-Kolben (vorne) / Magura MT30 2-Kolben (hinten), hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel vorne | Magura MT30, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel hinten | Magura MT30, hydraulische Scheibenbremse |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Damen und Herren |
| Rahmen | 24/26 Zoll, lite AL-6061 Rohrsatz, Vorbereitung für Heavy-Duty Front- und Heckträger, PowerTube Akku |
| Gabel | BGM Cargo, Starrgabel, extra strong, 15x110 mm Achse |
| Zugelassen laut Hersteller für Anhänger | Ja |
| Komponenten | |
| Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
| Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 30°, Höhe: 5 mm |
| Vorbau | Satori Python, einstellbar |
| Steuersatz | Cane Creek Visco-Set, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
| Sattel | Syncros Capilano Urban Memory Foam |
| Sattelstütze | BGM Pro |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 24 / 26" |
| Reifen vorne | Schwalbe Pick-Up, 60-507 |
| Reifen hinten | VR: Schwalbe Crazy Bob, 60-507 | HR: Schwalbe Pick-Up, Super Defense, 60-559 |
| Felgen | Ryde Andra 40, Disc |
| Speichen | Sapim Leader |
| Naben | Shimano Nexus, SG-C7000-5, Freilaufnabe, Centerlock, Disc |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | B&M Myc, 50 Lux, LED |
| Rücklicht | B&M Secuzed E, im Schutzblech integriert |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | Curana Apollo, mit Edelstahlstreben |
| Ständer | Ursus Jumbo Evo, zweibein |
| Gepäckträger | BGM custom Carrier, (vorne & hinten), mit Atran AVS-System & Easy Fit Window für Thule Yepp (hinten) |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 180 kg |
| Gewicht E-Bike | 33,3 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy